Цена билетов на самолет Архангельск - Екатеринбург
Минимальная цена авиабилета Архангельск - Екатеринбург составляет 8 070 рублей.*
Расстояние между Архангельском и Екатеринбургом составляет 1390 км.
Продолжительность полета на рейсе с пересадкой: от 5 часов 55 мин. Разница во времени: +2 часа.
* Минимальная стоимость билета на самолет Архангельск - Екатеринбург указана на рейсы с пересадкой, прямые рейсы не выполняются. Цена билета на самолет зависит от сезонного спроса и наличия мест на рейсе.
Купить авиабилеты онлайн
Выберите дату вылета, чтобы узнать точную стоимость билетов на самолет и перейти к бронированию.
Вы можете оплатить билет на сайте банковской картой или забронировать его и затем выкупить за наличный расчет в авиакассах Центра Путешествий FlyNow в Архангельске и Северодвинске.
На выбранные вами рейсы авиакомпании предлагают несколько видов тарифов, отличающиеся весом провозимого багажа, разными условиями начислением миль, обмена и возврата авиабилетов.
Информация о возможности обмена, возврата и провоза багажа размещена в описании каждого рейса и тарифа.
Полезная информация для пассажиров

Международный аэропорт Екатеринбург
Аэропорт Кольцово, Екатеринбург - один из крупнейших региональных аэропортов России. Расположен в 16 километрах от города и обслуживает все районы Свердловской области. Является базовым аэропортом авиакомпании Уральские Авиалинии.
Как добраться в город из аэропорта
Автобус № 1: следует из аэропорта Кольцово до железнодорожного вокзала Екатеринбурга. С 06 до 22 часов отправляется каждые полчаса, с 22 до 06 часов отправляется по мере наполнения автобуса пассажирами.
Маршрутное такси № 100Э отправляется из аэропорта Кольцово в Нижний Тагил в 05:00. Стоимость взрослого билета 480 руб., детского 240 руб., провоз багажа 50 рублей.
Заказ такси из аэропорта
Если вы предпочитаете доехать из аэропорта в Екатеринбург на такси, FlyNow предлагает воспользоваться услугами заказа такси через интернет. Перед поездкой заранее забронируйте такси с гарантированным набором услуг и фиксированной стоимостью поездки.
Заказать можно автомобиль класса эконом, авто представительского класса или микроавтобус, если вы едете большой компанией.
Забронировать отель в Екатеринбурге
FlyNow рекомендует воспользоваться поиском низких цен на номера в отелях. Один и тот же номер может иметь разную стоимость на разных сайтах. Поисковая система FlyNow ищет подходящий номер на всех популярных сайтах бронирования отелей и предлагает вам лучшую цену.
Используйте фильтры сортировки по звездности отелей, удаленности от центра города, стоимости номера и отзывам других посетителей отелей.

Расписание рейсов Архангельск - Екатеринбург - Архангельск
- Расписание рейсов туда (Архангельск - Екатеринбург)
- Расписание рейсов обратно (Екатеринбург - Архангельск)
На этом маршруте прямые рейсы отсутствуют, но вы можете подобрать для себя удобный рейс Архангельск - Екатеринбург с пересадкой в Москве и Санкт-Петербурге.
В расписании авиарейсов с пересадками показаны только варианты вылетов, которые можно приобрести одним билетом на весь маршрут. В этом случае стыковка гарантируется авиакомпаниями, выполняющими полет: в случае задержки рейсов на одном сегменте маршрута (например, Архангельск - Москва), вас гарантированно пересадят на следующий рейс, вылетающий из Москвы в Екатеринбург без дополнительной оплаты и без комиссионных сборов.
Туда (Архангельск-Екатеринбург)
Компания | Рейс | Вылет | Прилет | |
---|---|---|---|---|
АЭРОФЛОТ | SU1335SSJ-100 | 02:55ТалагиАрхангельск | 04:55ШереметьевоМосква | |
АЭРОФЛОТ | SU1410AIRBUS A320 | 06:40ШереметьевоМосква | 11:20ЕкатеринбургЕкатеринбург | |
АЭРОФЛОТ | SU1335SSJ-100 | 02:55ТалагиАрхангельск | 04:55ШереметьевоМосква | |
АЭРОФЛОТ | SU1436AIRBUS A320 | 08:15ШереметьевоМосква | 12:30ЕкатеринбургЕкатеринбург | |
АЭРОФЛОТ | SU1335SSJ-100 | 02:55ТалагиАрхангельск | 04:55ШереметьевоМосква | |
АЭРОФЛОТ | SU1412AIRBUS A321 | 09:25ШереметьевоМосква | 13:55ЕкатеринбургЕкатеринбург | |
АЭРОФЛОТ | SU1335SSJ-100 | 02:55ТалагиАрхангельск | 04:55ШереметьевоМосква | |
АЭРОФЛОТ | SU1418AIRBUS A320 | 11:10ШереметьевоМосква | 15:40ЕкатеринбургЕкатеринбург | |
АЭРОФЛОТ | SU1335SSJ-100 | 02:55ТалагиАрхангельск | 04:55ШереметьевоМосква | |
АЭРОФЛОТ | SU1402AIRBUS A320 | 13:00ШереметьевоМосква | 17:30ЕкатеринбургЕкатеринбург | |
АЭРОФЛОТ | SU1335SSJ-100 | 02:55ТалагиАрхангельск | 04:55ШереметьевоМосква | |
АЭРОФЛОТ | SU1404AIRBUS A320 | 15:45ШереметьевоМосква | 20:20ЕкатеринбургЕкатеринбург | |
АЭРОФЛОТ | SU1335SSJ-100 | 02:55ТалагиАрхангельск | 04:55ШереметьевоМосква | |
АЭРОФЛОТ | SU1414BOEING 737 | 17:35ШереметьевоМосква | 22:10ЕкатеринбургЕкатеринбург | |
АЭРОФЛОТ | SU1335SSJ-100 | 02:55ТалагиАрхангельск | 04:55ШереметьевоМосква | ПнВтСрЧтПтСбВс |
АЭРОФЛОТ | SU1414BOEING 737 | 17:50ШереметьевоМосква | 22:10ЕкатеринбургЕкатеринбург | |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н115BOEING 737 | 07:00ТалагиАрхангельск | 08:55ДомодедовоМосква | |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6299AIRBUS A320 | 14:25ДомодедовоМосква | 18:40ЕкатеринбургЕкатеринбург | |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н115BOEING 737 | 07:00ТалагиАрхангельск | 08:55ДомодедовоМосква | |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6267AIRBUS A321 | 17:45ДомодедовоМосква | 22:05ЕкатеринбургЕкатеринбург | |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н115BOEING 737 | 07:00ТалагиАрхангельск | 08:55ДомодедовоМосква | ПнВтСрЧтПтСбВс |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У622AIRBUS A320 | 19:05ШереметьевоМосква | 23:35ЕкатеринбургЕкатеринбург | |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н115BOEING 737 | 07:00ТалагиАрхангельск | 08:55ДомодедовоМосква | ПнВтСрЧтПтСбВс |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У622AIRBUS A320 | 19:15ШереметьевоМосква | 23:40ЕкатеринбургЕкатеринбург | |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н115BOEING 737 | 07:00ТалагиАрхангельск | 08:55ДомодедовоМосква | ПнВтСрЧтПтСбВс |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У629AIRBUS A320 | 17:45ДомодедовоМосква | 22:05ЕкатеринбургЕкатеринбург | |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н115BOEING 737 | 07:00ТалагиАрхангельск | 08:55ДомодедовоМосква | ПнВтСрЧтПтСбВс |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У622AIRBUS A319 | 19:10ШереметьевоМосква | 23:35ЕкатеринбургЕкатеринбург | |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н115BOEING 737 | 07:00ТалагиАрхангельск | 08:55ДомодедовоМосква | |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У622AIRBUS A320 | 16:45ШереметьевоМосква | 21:10ЕкатеринбургЕкатеринбург | |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н145BOEING 737 | 07:30ТалагиАрхангельск | 09:00ПулковоСанкт-Петербург | ПнВтСрЧтПтСбВс |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6365AIRBUS A320 | 13:15ПулковоСанкт-Петербург | 18:05ЕкатеринбургЕкатеринбург | |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н145BOEING 737 | 07:30ТалагиАрхангельск | 09:00ПулковоСанкт-Петербург | ПнВтСрЧтПтСбВс |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6624AIRBUS A320 | 15:40ПулковоСанкт-Петербург | 20:30ЕкатеринбургЕкатеринбург | |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н145BOEING 737 | 07:30ТалагиАрхангельск | 09:00ПулковоСанкт-Петербург | ПнВтСрЧтПтСбВс |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6669AIRBUS A320 | 14:00ПулковоСанкт-Петербург | 18:50ЕкатеринбургЕкатеринбург | |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н145BOEING 737 | 07:30ТалагиАрхангельск | 09:00ПулковоСанкт-Петербург | ПнВтСрЧтПтСбВс |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6224AIRBUS A320 | 14:00ПулковоСанкт-Петербург | 18:50ЕкатеринбургЕкатеринбург | |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н145BOEING 737 | 07:30ТалагиАрхангельск | 09:00ПулковоСанкт-Петербург | ПнВтСрЧтПтСбВс |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6173AIRBUS A320 | 12:50ПулковоСанкт-Петербург | 17:35ЕкатеринбургЕкатеринбург | |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н145BOEING 737 | 07:30ТалагиАрхангельск | 09:00ПулковоСанкт-Петербург | ПнВтСрЧтПтСбВс |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6669AIRBUS A320 | 12:50ПулковоСанкт-Петербург | 17:35ЕкатеринбургЕкатеринбург | |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н145BOEING 737 | 07:30ТалагиАрхангельск | 09:00ПулковоСанкт-Петербург | |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6173AIRBUS A320 | 14:40ПулковоСанкт-Петербург | 19:35ЕкатеринбургЕкатеринбург | |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н145BOEING 737 | 07:30ТалагиАрхангельск | 09:00ПулковоСанкт-Петербург | |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6669AIRBUS A320 | 14:40ПулковоСанкт-Петербург | 19:35ЕкатеринбургЕкатеринбург | |
АЭРОФЛОТ | SU1333AIRBUS A321 | 13:00ТалагиАрхангельск | 15:00ШереметьевоМосква | |
АЭРОФЛОТ | SU1414BOEING 737 | 17:35ШереметьевоМосква | 22:10ЕкатеринбургЕкатеринбург | |
АЭРОФЛОТ | SU1333AIRBUS A321 | 13:00ТалагиАрхангельск | 15:00ШереметьевоМосква | ПнВтСрЧтПтСбВс |
АЭРОФЛОТ | SU1414BOEING 737 | 17:50ШереметьевоМосква | 22:10ЕкатеринбургЕкатеринбург |
Обратно (Екатеринбург - Архангельск)
Компания | Рейс | Вылет | Прилет | |
---|---|---|---|---|
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6366AIRBUS A320 | 00:35ЕкатеринбургЕкатеринбург | 01:45ПулковоСанкт-Петербург | |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н146BOEING 737 | 20:10ПулковоСанкт-Петербург | 21:40ТалагиАрхангельск | |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6366AIRBUS A320 | 00:35ЕкатеринбургЕкатеринбург | 01:45ПулковоСанкт-Петербург | |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н322BOEING 737 | 15:30ПулковоСанкт-Петербург | 17:00ТалагиАрхангельск | |
АЭРОФЛОТ | SU1409BOEING 737 | 06:05ЕкатеринбургЕкатеринбург | 06:35ШереметьевоМосква | |
АЭРОФЛОТ | SU1330SSJ-100 | 15:45ШереметьевоМосква | 17:50ТалагиАрхангельск | |
АЭРОФЛОТ | SU1409BOEING 737 | 06:05ЕкатеринбургЕкатеринбург | 06:35ШереметьевоМосква | |
АЭРОФЛОТ | SU1332AIRBUS A321 | 10:05ШереметьевоМосква | 12:10ТалагиАрхангельск | |
АЭРОФЛОТ | SU1409BOEING 737 | 06:05ЕкатеринбургЕкатеринбург | 06:35ШереметьевоМосква | |
АЭРОФЛОТ | SU1336SSJ-100 | 18:20ШереметьевоМосква | 20:20ТалагиАрхангельск | |
АЭРОФЛОТ | SU6402AIRBUS A319 | 06:15ЕкатеринбургЕкатеринбург | 07:05ПулковоСанкт-Петербург | |
АЭРОФЛОТ | SU6307AIRBUS A319 | 17:35ПулковоСанкт-Петербург | 19:10ТалагиАрхангельск | |
АЭРОФЛОТ | SU6402AIRBUS A319 | 06:15ЕкатеринбургЕкатеринбург | 07:05ПулковоСанкт-Петербург | |
АЭРОФЛОТ | SU6303AIRBUS A319 | 09:30ПулковоСанкт-Петербург | 11:05ТалагиАрхангельск | |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6264AIRBUS A320 | 06:50ЕкатеринбургЕкатеринбург | 07:25ДомодедовоМосква | ПнВтСрЧтПтСбВс |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н119BOEING 737 | 09:45ДомодедовоМосква | 11:40ТалагиАрхангельск | |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6264AIRBUS A320 | 06:50ЕкатеринбургЕкатеринбург | 07:25ДомодедовоМосква | ПнВтСрЧтПтСбВс |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н118BOEING 737 | 19:55ДомодедовоМосква | 21:50ТалагиАрхангельск | |
АЭРОФЛОТ | SU1417BOEING 737 | 07:00ЕкатеринбургЕкатеринбург | 07:35ШереметьевоМосква | |
АЭРОФЛОТ | SU1332AIRBUS A321 | 10:05ШереметьевоМосква | 12:10ТалагиАрхангельск | |
АЭРОФЛОТ | SU1417BOEING 737 | 07:00ЕкатеринбургЕкатеринбург | 07:35ШереметьевоМосква | |
АЭРОФЛОТ | SU1330SSJ-100 | 15:45ШереметьевоМосква | 17:50ТалагиАрхангельск | |
АЭРОФЛОТ | SU1417BOEING 737 | 07:00ЕкатеринбургЕкатеринбург | 07:35ШереметьевоМосква | |
АЭРОФЛОТ | SU1336SSJ-100 | 18:20ШереметьевоМосква | 20:20ТалагиАрхангельск | |
АЭРОФЛОТ | SU1417BOEING 737 | 07:05ЕкатеринбургЕкатеринбург | 07:35ШереметьевоМосква | ПнВтСрЧтПтСбВс |
АЭРОФЛОТ | SU1332SSJ-100 | 10:05ШереметьевоМосква | 12:10ТалагиАрхангельск | |
АЭРОФЛОТ | SU1417BOEING 737 | 07:05ЕкатеринбургЕкатеринбург | 07:35ШереметьевоМосква | ПнВтСрЧтПтСбВс |
АЭРОФЛОТ | SU1330SSJ-100 | 15:45ШереметьевоМосква | 17:50ТалагиАрхангельск | |
АЭРОФЛОТ | SU1417BOEING 737 | 07:05ЕкатеринбургЕкатеринбург | 07:35ШереметьевоМосква | ПнВтСрЧтПтСбВс |
АЭРОФЛОТ | SU1336SSJ-100 | 18:20ШереметьевоМосква | 20:20ТалагиАрхангельск | |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У61AIRBUS A320 | 07:40ЕкатеринбургЕкатеринбург | 08:20ШереметьевоМосква | |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н118BOEING 737 | 19:55ДомодедовоМосква | 21:50ТалагиАрхангельск | |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6366AIRBUS A320 | 08:00ЕкатеринбургЕкатеринбург | 09:10ПулковоСанкт-Петербург | ПнВтСрЧтПтСбВс |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н146BOEING 737 | 20:10ПулковоСанкт-Петербург | 21:40ТалагиАрхангельск | |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6262AIRBUS A319 | 08:15ЕкатеринбургЕкатеринбург | 08:50ДомодедовоМосква | |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н118BOEING 737 | 19:55ДомодедовоМосква | 21:50ТалагиАрхангельск | |
АЭРОФЛОТ | SU1407AIRBUS A320 | 08:30ЕкатеринбургЕкатеринбург | 09:05ШереметьевоМосква | |
АЭРОФЛОТ | SU1336SSJ-100 | 18:20ШереметьевоМосква | 20:20ТалагиАрхангельск | |
АЭРОФЛОТ | SU1407AIRBUS A320 | 08:30ЕкатеринбургЕкатеринбург | 09:05ШереметьевоМосква | |
АЭРОФЛОТ | SU1330SSJ-100 | 15:45ШереметьевоМосква | 17:50ТалагиАрхангельск | |
АЭРОФЛОТ | SU1407AIRBUS A320 | 08:30ЕкатеринбургЕкатеринбург | 09:05ШереметьевоМосква | |
АЭРОФЛОТ | SU1332AIRBUS A321 | 10:05ШереметьевоМосква | 12:10ТалагиАрхангельск | |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6272AIRBUS A320 | 09:30ЕкатеринбургЕкатеринбург | 10:05ДомодедовоМосква | ПнВтСрЧтПтСбВс |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н118BOEING 737 | 19:55ДомодедовоМосква | 21:50ТалагиАрхангельск | |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У61AIRBUS A320 | 09:40ЕкатеринбургЕкатеринбург | 10:20ШереметьевоМосква | ПнВтСрЧтПтСбВс |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н118BOEING 737 | 19:55ДомодедовоМосква | 21:50ТалагиАрхангельск | |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У61AIRBUS A320 | 10:15ЕкатеринбургЕкатеринбург | 10:55ШереметьевоМосква | |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н118BOEING 737 | 19:55ДомодедовоМосква | 21:50ТалагиАрхангельск | |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6223AIRBUS A320 | 10:40ЕкатеринбургЕкатеринбург | 11:50ПулковоСанкт-Петербург | ПнВтСрЧтПтСбВс |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н146BOEING 737 | 20:10ПулковоСанкт-Петербург | 21:40ТалагиАрхангельск | |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6174AIRBUS A319 | 11:30ЕкатеринбургЕкатеринбург | 12:40ПулковоСанкт-Петербург | ПнВтСрЧтПтСбВс |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н146BOEING 737 | 20:10ПулковоСанкт-Петербург | 21:40ТалагиАрхангельск | |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6670AIRBUS A320 | 11:30ЕкатеринбургЕкатеринбург | 12:40ПулковоСанкт-Петербург | ПнВтСрЧтПтСбВс |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н146BOEING 737 | 20:10ПулковоСанкт-Петербург | 21:40ТалагиАрхангельск | |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6623AIRBUS A319 | 11:35ЕкатеринбургЕкатеринбург | 12:45ПулковоСанкт-Петербург | |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н146BOEING 737 | 20:10ПулковоСанкт-Петербург | 21:40ТалагиАрхангельск | |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6623AIRBUS A319 | 11:35ЕкатеринбургЕкатеринбург | 12:45ПулковоСанкт-Петербург | |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н322BOEING 737 | 15:30ПулковоСанкт-Петербург | 17:00ТалагиАрхангельск | |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6623AIRBUS A319 | 11:40ЕкатеринбургЕкатеринбург | 13:00ПулковоСанкт-Петербург | ПнВтСрЧтПтСбВс |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н146BOEING 737 | 20:10ПулковоСанкт-Петербург | 21:40ТалагиАрхангельск | |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6670AIRBUS A320 | 11:40ЕкатеринбургЕкатеринбург | 12:45ПулковоСанкт-Петербург | |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н146BOEING 737 | 20:10ПулковоСанкт-Петербург | 21:40ТалагиАрхангельск | |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6670AIRBUS A320 | 11:40ЕкатеринбургЕкатеринбург | 12:45ПулковоСанкт-Петербург | |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н322BOEING 737 | 15:30ПулковоСанкт-Петербург | 17:00ТалагиАрхангельск | |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6300AIRBUS A320 | 12:00ЕкатеринбургЕкатеринбург | 12:35ДомодедовоМосква | |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н118BOEING 737 | 19:55ДомодедовоМосква | 21:50ТалагиАрхангельск | |
АЭРОФЛОТ | SU1411AIRBUS A320 | 12:15ЕкатеринбургЕкатеринбург | 12:55ШереметьевоМосква | |
АЭРОФЛОТ | SU1330SSJ-100 | 15:45ШереметьевоМосква | 17:50ТалагиАрхангельск | |
АЭРОФЛОТ | SU1411AIRBUS A320 | 12:15ЕкатеринбургЕкатеринбург | 12:55ШереметьевоМосква | |
АЭРОФЛОТ | SU1336SSJ-100 | 18:20ШереметьевоМосква | 20:20ТалагиАрхангельск | |
АЭРОФЛОТ | SU1437AIRBUS A320 | 13:25ЕкатеринбургЕкатеринбург | 14:05ШереметьевоМосква | |
АЭРОФЛОТ | SU1336SSJ-100 | 18:20ШереметьевоМосква | 20:20ТалагиАрхангельск | |
АЭРОФЛОТ | SU1437AIRBUS A320 | 13:25ЕкатеринбургЕкатеринбург | 14:05ШереметьевоМосква | |
АЭРОФЛОТ | SU1330SSJ-100 | 15:45ШереметьевоМосква | 17:50ТалагиАрхангельск | |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6174AIRBUS A319 | 13:25ЕкатеринбургЕкатеринбург | 14:25ПулковоСанкт-Петербург | ПнВтСрЧтПтСбВс |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н146BOEING 737 | 20:10ПулковоСанкт-Петербург | 21:40ТалагиАрхангельск | |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6670AIRBUS A320 | 13:25ЕкатеринбургЕкатеринбург | 14:25ПулковоСанкт-Петербург | ПнВтСрЧтПтСбВс |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н146BOEING 737 | 20:10ПулковоСанкт-Петербург | 21:40ТалагиАрхангельск | |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6174AIRBUS A319 | 13:30ЕкатеринбургЕкатеринбург | 14:35ПулковоСанкт-Петербург | ПнВтСрЧтПтСбВс |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н146BOEING 737 | 20:10ПулковоСанкт-Петербург | 21:40ТалагиАрхангельск | |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6670AIRBUS A320 | 13:30ЕкатеринбургЕкатеринбург | 14:35ПулковоСанкт-Петербург | ПнВтСрЧтПтСбВс |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н146BOEING 737 | 20:10ПулковоСанкт-Петербург | 21:40ТалагиАрхангельск | |
АЭРОФЛОТ | SU1413AIRBUS A321 | 14:55ЕкатеринбургЕкатеринбург | 15:25ШереметьевоМосква | |
АЭРОФЛОТ | SU1336SSJ-100 | 18:20ШереметьевоМосква | 20:20ТалагиАрхангельск | |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У6268AIRBUS A320 | 16:00ЕкатеринбургЕкатеринбург | 16:35ДомодедовоМосква | |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н118BOEING 737 | 19:55ДомодедовоМосква | 21:50ТалагиАрхангельск | |
УРАЛЬСКИЕ АЛ | У630AIRBUS A320 | 16:00ЕкатеринбургЕкатеринбург | 16:35ДомодедовоМосква | ПнВтСрЧтПтСбВс |
АО НОРДАВИА-РА | 5Н118BOEING 737 | 19:55ДомодедовоМосква | 21:50ТалагиАрхангельск | |
АЭРОФЛОТ | SU1419AIRBUS A320 | 16:30ЕкатеринбургЕкатеринбург | 17:05ШереметьевоМосква | |
АЭРОФЛОТ | SU1336SSJ-100 | 18:20ШереметьевоМосква | 20:20ТалагиАрхангельск |
Популярные направления из Архангельска

Достопримечательности Екатеринбурга
Впервые прилетая на самолете в Екатеринбург, стоит познакомится со многими интересными местами города. Для туристов достаточно много любопытных объектов: большое количество музеев, выставочных залов, памятников, храмов и монастырей.
Дворец Севастьянова построен в стиле барокко, готики и мавританской традиции. Самое яркое здание Екатеринбурга, построенное архитектором А.И. Падучевым в начале 19 века.
Смотровая площадка бизнес-центра «Высоцкий» располагается на высоте 168 метров. В хорошую погоду можно увидеть весь Екатеринбург как на ладони. Посетителям предлагается аудиогид, чтобы во время осмотра Екатеринбурга с высоты птичьего полета можно было узнать интересные факты из истории города.
В руднике Ганина Яма в 19 веке добывали железную руду. Именно здесь были уничтожены тела императорской семьи Николая Второго после расстрела. Сейчас на этом месте располагается обитель Святых Царственных Страстотерпцев.
В городе много зданий дореволюционной эпох. В одном из них расположен областной краеведческий музей, основанный в 1870 году. В старинном здании железнодорожного вокзала сейчас находится музей железной дороги. Екатеринбургский театр оперы и балета существует с конца 19 века.
Из современных достопримечательностей можно отметить официально не признанный памятник клавиатуре, который, тем не менее, с удовольствием посещается гостями Екатеринбурга. Отсюда начинаются туристические экскурсии по городу.
Узнать расписание и забронировать билеты
Узнайте точное расписание прямых авиарейсов из Архангельска в Екатеринбург на arh.flynow.ru.
На сайте arh.flynow.ru вы можете узнать стоимость и купить билеты на самолет Архангельск - Екатеринбург на самые удобные и недорогие рейсы с пересадкой, выполняемые разными авиакомпаниями.
Расписание вылета самолетов обновляется автоматически. О всех изменениях в расписании авиарейсов в Екатеринбург узнавайте на официальном сайте ФлайНау в Архангельске.
FlyNow предлагает авиабилеты в Екатеринбург по выгодной стоимости и минимальными сборами за обмен и возврат.